Wat kost onderhoud aan je buitenboordmotor? Wat wordt er tijdens een onderhoudsbeurt precies gedaan? Wij leggen het hier allemaal uit. Om je boot in het vaarseizoen weer zorgeloos te kunnen gebruiken is regelmatig en goed onderhoud aan je buitenboordmotor erg belangrijk! Zo gaat je buitenboordmotor echt langer mee en bespaard je uiteindelijk vaak hoge reparatiekosten van achterstallig onderhoud.
Om grote reparaties aan je buitenboordmotor te voorkomen en om er zeker van te zijn dat deze altijd goed loopt, is het verstandig om je buitenboordmotor elk jaar een onderhoudsbeurt te geven. Door je buitenboordmotor voor de winterperiode een onderhoudsbeurt te geven voorkom je vaak veel ellende.
Wat doen we tijdens de onderhoudsbeurten aan je buitenboordmotor?
Kleine beurt | Grote beurt | |
---|---|---|
Staartstukolie verversen | ja | ja |
Bougies nakijken | ja | ja |
Smeerpunten smeren | ja | ja |
Schroefas controleren en smeren | ja | ja |
Benzinefilter reinigen of vervangen | ja | ja |
Brandstofsysteem nakijken | ja | ja |
Proefdraaien | ja | ja |
Koeling visueel nakijken | ja | ja |
Controleren op onregelmatigheden | ja | ja |
Anode nakijken | ja | ja |
Diverse aandachtspunten | ja | ja |
Koelwaterpomp inspecteren en vervanging van versleten onderdelen | ja | |
Thermostaat inspecteren | ja | |
Koelsysteem anodes inspecteren | ja |
Kosten onderhoud buitenboordmotor
Vermogen in pk's | Kleine beurt | Grote beurt 2-takt | Grote beurt Evinrude Etec 1x per 3 jr | Kleine beurt 4-takt | Grote beurt 4-takt | Analyse motor | Winter- klaar maken | Water schade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 t/m 5 | 79,- | 145,- | n.v.t. | 85,- | 165,- | 40,- | 55,- | o.a. |
6 t/m 19 | 99,- | 165- | n.v.t. | 115,- | 205,- | 40,- | 55,- | o.a. |
20 t/m 49 | 125,- | 225,- | 325,- | 145,- | 245,- | 40,- | 100,- | o.a. |
50 t/m 99 | 165,- | 295,- | 395,- | 175,- | 299,- | 40,- | 100,- | o.a. |
100 t/m 149 | 205,- | 365,- | 465,- | 235,- | 375,- | 40,- | 100,- | o.a. |
150 t/m 300 | 235,- | 395,- | 499,- | 280,- | 435,- | 40,- | 100,- | o.a. |
Kosten onderhoud binnenboordmotor
Kleine beurt | Grote beurt | Analyse motor | Winter klaarmaken | Onder water geweest | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Binnenboordmotor 1,2,3 cilinder | Diesel Benzine 2-takt Benzine 4-takt | 165,- 195,- 195,- | 260,- 395,- 295,- | 40,- | 100,- | o.a. |
Binnenboordmotor 4,5,6 cilinder | Diesel Benzine Inline Benzine V6/V8 | 265,- 235,- 265,- | 395,- 335,- 335,- | 40,- | n.a.v. analyse | o.a. |
Waterpompen, generatoren, stationaire motoren | n.a.v. analyse | n.a.v. analyse | 40,- | n.a.v. analyse | o.a. |
Zorg goed voor je buitenboordmotor, onderhoud is belangrijk!
Goed onderhoud van je buitenboordmotor is van levensbelang. Daarom heeft Provoost Maritiem een onderhoudsplan ontwikkeld dat speciaal is afgestemd op je buitenboordmotor. Daarbij horen zeer concurrerende prijzen.
Planning buitenboordmotor onderhoud
Het najaar en de winter is de beste tijd voor regulier onderhoud van je buitenboordmotor. Maak hier tijdig een afspraak voor. Wens je toch regulier onderhoud aan je buitenboordmotor in het voorjaar of de zomer, houd dan rekening met wachttijden, deze kunnen soms flink oplopen, dit omdat het voorjaar en de zomer de drukste tijden zijn van het jaar en omdat we gedurende deze periode voorrang geven aan reparaties en storingen van o.a. buitenboordmotoren.
Buitenboordmotor onderhoud of reparatie afspreken?
Neem contact met ons op via: +31 (0)118-436037 of via het contactformulier